| Devise | Code | Unité | Taux |
|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | $ | 1 |
| Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.5051 |
| Canadian Dollar | CAD | CA$ | 1.3526 |
| Euro | EUR | € | 0.9247 |
| British Pound Sterling | GBP | £ | 0.7886 |
| Russian Ruble | RUB | RUB | 65.263 |
| Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 7.9605 |
| Swiss Franc | CHF | CHF | 1.0169 |
| Singapore Dollar | SGD | S$ | 1.3911 |
| Swedish Krona | SRK | Skr | 9.7338 |
| Danish Krone | DKR | Dkr | 6.9137 |
| Norwegian Krone | NKR | Nkr | 9.3428 |
| Japanese Yen | JPY | ¥ | 111.5066 |
| South African Rand | ZAR | R | 14.9964 |
| South Korean Won | KRW | ₩ | 1201.5766 |
| New Zealand Dollar | NZD | NZ$ | 1.5864 |
| Thai Baht | THB | ฿ | 30.7881 |
| Philippine Peso | PHP | ₱ | 51.7 |
| Macanese Pataca | MOP | MOP$ | 8.1897 |
| New Taiwan Dollar | NTD | NT$ | 32.06 |
| Indonesian Rupiah | IDR | Rp | 14812.7968 |
| Brazilian Real | BRL | R$ | 4.4291 |
| United Arab Emirates Dirham | AED | AED | 3.8631 |
| Indian Rupee | INR | Rs | 77.2017 |
Copyright © 2004- 2017 Gets.com - perles de gros en Chine. Tous les droits sont réservés.